AccountJSON
Public Key:
GD4JKN5VZ6Z42ZIQ2TTSRPMMRTJ52K5KOIEHILVKCHT5O6GBVEU2OUIGclipboard
Home Domain:
Subentry Count:
21
Account 1BoughtAccount 2BoughtTime
1.6062367 USD [GB37]498.5193819 XLM
434506.9030218 USD [GB37]101.3579733 wETH [GATA]
0.3135576 wBTC [GATA]21254.3531221 USD [GB37]
35.9244684 USD [GB37]35.988786 USDC [GATA]
0.3406404 USD [GB37]455.4361402 KRW [GB37]
172.3804242 JPY [GB37]1.1660433 USD [GB37]
493.2821589 USD [GB37]402.5864465 GBP [GB37]
21.1342028 USD [GB37]19.8774037 EUR [GB37]
0.4298469 USD [GB37]3.1483926 CNY [GB37]
228.6783077 CHF [GB37]253.4871508 USD [GB37]
109.2469787 CAD [GB37]81.6584775 USD [GB37]
12.6858641 USD [GB37]62.4773548 BRL [GB37]
1.3075042 AUD [GB37]0.8472439 USD [GB37]
0.7023124 USD [GB37]216.9989471 XLM
92.7866666 wETH [GATA]400808.9371974 USD [GB37]
421504.5045881 USD [GB37]6.1331715 wBTC [GATA]
70.4714616 USD [GB37]70.5968713 USDC [GATA]
297.4521452 KRW [GB37]0.2238183 USD [GB37]
142.5878902 JPY [GB37]0.9645159 USD [GB37]
121.1991863 USD [GB37]98.9146869 GBP [GB37]
341.162386 EUR [GB37]364.9182207 USD [GB37]
195.8520931 CNY [GB37]26.9006471 USD [GB37]
365.1893108 USD [GB37]331.4333968 CHF [GB37]
37.9998923 CAD [GB37]28.4036226 USD [GB37]
8.367655 USD [GB37]41.2103452 BRL [GB37]
121.6364081 USD [GB37]188.8458435 AUD [GB37]
474.3341812 XLM 1.5419138 USD [GB37]
40.1590598 wETH [GATA]168828.059015 USD [GB37]
406726.7504847 USD [GB37]5.6832353 wBTC [GATA]
295.265095 USDC [GATA]296.5102516 USD [GB37]